Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/528
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 017-CSUP-2024 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T16:10:38Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T16:10:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-29 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/528 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | Causas de Anemia en niños de 9 años de escuelas rurales del cantón Tulcán. | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Mayra Chapi | es_ES |
dc.contributor.organismo | Dr. Marco Fuel | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Miriam Villacorte | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Enma Reyes | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Diego Ramírez | es_ES |
dc.identifier.year | 2024 | es_ES |
Appears in Collections: | Causas de Anemia en niños de 9 años de escuelas rurales del cantón Tulcán. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2. Evaluación Ex-Ante.pdf | Evaluación ex-ante del proyecto | 222.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. R. 017-CSUP-2024 APROB PROY. DE INVESTIGACIÓN 2024-signed.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 461.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
1. Perfil Proyecto Causas de Anemia.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 513.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
INFORME CUATRIMESTRAL ENERO- ABRIL 2024-signed.pdf | Informa cuatrimestral enero-abril 2024 | 658.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
INFORME CUATRIMESTRAL Mayo- Agosto 2024-signed-signed.pdf | Informe cuatrimestral Mayo- Agosto | 425.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
INFORME CUATRIMESTRAL Septiembre- Diciembre 2024-signed-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral septiembre- diciembre 2024 | 554.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.