Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/537
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 017-CSUP-2024 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T19:45:01Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T19:45:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-29 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/537 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | La sostenibilidad y la educación de las ciencias naturales en el décimo año de educación básica en la provincia del Carchi. | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Jorge Miranda | es_ES |
dc.contributor.organismo | PhD. Jorge Mina | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. César Enríquez | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Georgina Arcos | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Carlitos Guano | es_ES |
dc.contributor.organismo | PhD. Jesús Aranguren | es_ES |
dc.contributor.organismo | Lic. Antonio Romero | es_ES |
dc.contributor.organismo | Ing. Anthony Quiranza | es_ES |
dc.contributor.organismo | Ing. Pablo Carlosama | es_ES |
dc.contributor.organismo | Ing. Guillermo Argoti | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Johana Morillo | es_ES |
dc.identifier.year | 2024 | es_ES |
Appears in Collections: | La sostenibilidad y la educación de las ciencias naturales en el décimo año de educación básica en la provincia del Carchi. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2. Evaluación Ex-Ante.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 182.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. R. 017-CSUP-2024 APROB PROY. DE INVESTIGACIÓN 2024-signed.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 461.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
1. Perfil Proyecto La Sostenibilidad y la Educación.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 656.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Informe-técnico financiero-ProyectoSostenbilidad-Febrero-Abril2024 (2)-signed-signed.pdf | Informa cuatrimestral enero - abril 2024 | 357.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Informe cuatrimestral - Septiembre - Diciembre 2024-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral mayo- agosto 2024 | 327.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Informe cuatrimestral - Septiembre - Diciembre 2024-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral septiembre- diciembre 2024 | 327.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.