Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/549
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 299-CSUP-2022 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T17:43:48Z | - |
dc.date.available | 2024-05-29T17:43:48Z | - |
dc.date.issued | 2023-01 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/549 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | Turismo y ODS. Logros y retos de la agenda 2030 en la provincia del Carchi. | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Jairo Guevara | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Jaime Iturralde | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Dennys Bolaños | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Gustavo Lucero | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Elizabeth Guevara | es_ES |
dc.contributor.organismo | Dra. Narcisa Bassols Gardella (UNIJUI) | es_ES |
dc.identifier.year | 2023 | es_ES |
Appears in Collections: | Turismo y ODS. Logros y retos de la agenda 2030 en la provincia del Carchi. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2-Ex_Eva_TurismoODS2.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 189.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
3-Resolución_Aprobación.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 405.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
4-RESOLUCION 036.3 AYUDANTES DE INVESTIGACION-signed.pdf | Resolución asignación ayudantes de investigación | 204.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
1-Perfil_Proyecto_TurismoODS.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 703.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Informe cuatrimestral 2 - Turismo-signed (1)-signed(1).pdf | Informe cuatrimestral mayo - agosto 2023 | 341.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Informe cuatrimestral Septiembre - Diciembre 2023 - Turismo-signed-signed.pdf | Informe cuatrimestral septiembre - diciembre 2023 | 351.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
4-RESOLUCION 036.3 AYUDANTES DE INVESTIGACION-signed.pdf | RESOLUCIÓN: RCI-SO-005-N°036.3-2023 Ayudantes de Investigación | 204.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
UPEC-P08-S1.3-FT04 Formato informe ayudantes (1).pdf | Informe actividades ayudantes investigación | 268.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Seguimiento 1.pdf | SEGUIMIENTO AYUDANTES DE INVESTIGACIÓN | 211.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Seguimiento 2.pdf | SEGUIMIENTO AYUDANTES DE INVESTIGACIÓN | 211.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Seguimiento 3.pdf | SEGUIMIENTO AYUDANTES DE INVESTIGACIÓN | 211.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Seguimiento 4.pdf | SEGUIMIENTO AYUDANTES DE INVESTIGACIÓN | 211.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Seguimiento 5.pdf | SEGUIMIENTO AYUDANTES DE INVESTIGACIÓN | 210.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Informe cuatrimestral 2 - Turismo-signed (1)-signed(1).pdf | Informe técnico cuatrimestral mayo- agosto 2023 | 341.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Informe cuatrimestral Septiembre - Diciembre 2023 - Turismo-signed-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral septiembre- diciembre 2023 | 351.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Informe cuatrimestral enero - abril 2024 (1).pdf | Informe técnico cuatrimestral enero - abril 2024 | 374.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Informe cuatrimestral Mayo- Agosto 2024 - Turismo-signed-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral mayo- agosto 2024 | 351.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Informe cuatrimestral Septiembre - Diciembre 2024 - Turismo.pdf | Informe técnico cuatrimestral septiembre- diciembre 2024 | 344.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
RESOLUCIÓN No. 68-SVO-CI-2024 PRORROGA PROYECTO DE INVESTIGACION TURISMO Y ODS-signed.pdf | RESOLUCIÓN No. 68-SVO-CI-2024 PRORROGA | 385.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
RESOLUCIÓN No. 54.1-SVO-CI-2024 DESVINCULACION PROYECTO DE INVESTIGACION NARCIS BASSOIS-signed.pdf | RESOLUCIÓN No. 54.1-SVO-CI-2024 DESVINCULACION | 390.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.