Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/565Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 299-CSUP-2022 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-05-29T20:21:56Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-29T20:21:56Z | - |
| dc.date.issued | 2023-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/565 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.title | Análisis de las políticas públicas y su efecto en el desarrollo local del GAD Municipal de San Miguel de Tulcán | es_ES |
| dc.type | vigente | es_ES |
| dc.type | investigacion | es_ES |
| dc.type | vigente | es_ES |
| dc.type | investigacion | es_ES |
| dc.contributor.organismo | MSc. Marcelo Cahuasquí | es_ES |
| dc.contributor.organismo | PhD. Wladimir Pérez | es_ES |
| dc.contributor.organismo | PhD. Ángel Marin | es_ES |
| dc.contributor.organismo | MSc. Mayra Sandoval | es_ES |
| dc.identifier.year | 2023 | es_ES |
| Appears in Collections: | Análisis de las políticas públicas y su efecto en el desarrollo local del GAD Municipal de San Miguel de Tulcán | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3-Resolución_Aprobación.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 405.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 1-Perfil_del_Proyecto-Análisis.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 439.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 3° Analisis Politicas publicas.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 543.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
| informe cuatrimestral ene-abr 2023 .pdf | Informe cuatrimestral enero - abril 2023 | 331.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Informe cuatrimestral mayo-agosto 2023.pdf | Informe cuatrimestral mayo - agosto 2023 | 287.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Informe cuatrimestral septiembre-diciembre 2023.pdf | Informe cuatrimestral septiembre - diciembre 2023 | 312.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
| INFORME TÉCNICO CUATRIMESTRAL enero - abril 2024.pdf | Informe cuatrimestral enero - abril 2024 | 300.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
| INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL mayo - agosto 2024-signed-signed.pdf | Informe cuatrimestral mayo - agosto 2024 | 312.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
| INFORM~3.PDF | Informe cuatrimestral septiembre - diciembre 2024 | 312.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
| RESOLUCIÓN No. 69-SVO-CI-2024 PRORROGA PROYECTO DE INVESTIGACION ANALISIS POLITICAS PUBLICAS-signed.pdf | Resolución de Prórroga | 385.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.