Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/572
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 299-CSUP-2022 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T21:35:54Z | - |
dc.date.available | 2024-05-29T21:35:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-11 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/572 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | Plan de manejo para el desarrollo sostenible del Centro Experimental San Francisco – UPEC | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | PhD. Hernán Benavides | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Julio Peña | es_ES |
dc.contributor.organismo | PhD. Ramiro Mora | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Paul Ortíz | es_ES |
dc.contributor.organismo | PhD. Luis Balarezo | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Diego Caicedo | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Guillermo Jácome | es_ES |
dc.contributor.organismo | PhD. Jorge Mina | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Jairo Hidalgo | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Jeyson Palma | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Jhonny Enríquez | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Freddy Ortega | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Jhonathan Guaitarilla | es_ES |
dc.identifier.year | 2023 | es_ES |
Appears in Collections: | Plan de manejo para el desarrollo sostenible del Centro Experimental San Francisco – UPEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4-RESOLUCION 036.1 AYUDANTES DE INVESTIGACION-signed.pdf | Resolución asignación ayudantes de investigación | 205.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
1-Perfil_Proyecto_Plan_Finca.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
2-Ex_Eva_Plan_Finca.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 205.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
3-Resolución_Aprobación.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 405.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
4.1-Distributivo ayudantes de investigación..pdf | Distributivo de trabajo ayudantes de investigación | 206.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
informe cuatrimestral ene-abr 2023000.pdf | Informe cuatrimestral enero - abril 2023 | 588.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
RESOLUCIÓN No. 24-SVO-CI-2024 VINCULACION JAIRO HIDALGO.pdf | RESOLUCIÓN No. 24-SVO-CI-2024 VINCULACION DE INVESTIGADORES | 389.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
RESOLUCIÓN No. 60-SVO-CI-2023 VINCULACION JORGE MINA.pdf | RESOLUCIÓN No. 60-SVO-CI-2023 VINCULACION DE INVESTIGADORES | 389.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
UPEC-P08-S1.2-FT03 MAYO - AGO 2023-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral mayo- agosto 2023 | 351.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
UPEC-P08-S1.2-FT03 SEP - DIC 2023-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral septiembre- diciembre 2023 | 523.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
UPEC-P08-S1.2-FT03 ENE - ABR 2024-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral enero - abril 2024 | 725.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
UPEC-P08-S1.2-FT03 MAY - AGO 2024-signed-1.pdf | Informe técnico cuatrimestral mayo- agosto 2024 | 621.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
UPEC-P08-S1.2-FT03 SEP - DIC 2024-signed-1.pdf | Informe técnico cuatrimestral septiembre- diciembre 2024 | 520.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.