Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/574Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 125-CSUP-2023 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-05-29T21:50:44Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-29T21:50:44Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/574 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.title | Diagnóstico de la situación actual de las necesidades de inversión de los GAD parroquiales del cantón Tulcán y sus prioridades en proyectos para su ejecución; así como la medición del nivel de satisfacción de la ciudadanía en relación con la gestión municipal | es_ES |
| dc.type | vigente | es_ES |
| dc.type | investigacion | es_ES |
| dc.type | vigente | es_ES |
| dc.type | investigacion | es_ES |
| dc.contributor.organismo | MSc. Luis García | es_ES |
| dc.contributor.organismo | MSc. Luis Vela | es_ES |
| dc.contributor.organismo | MSc. Adrián Valverde | es_ES |
| dc.contributor.organismo | MSc. Brayan Villarreal | es_ES |
| dc.identifier.year | 2023 | es_ES |
| Appears in Collections: | Diagnóstico de la situación actual de las necesidades de inversión de los GAD parroquiales del cantón Tulcán y sus prioridades en proyectos para su ejecución; así como la medición del nivel de satisfacción de la ciudadanía en relación con la gestión municipal | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| R. 125-CSUP-2023 PROY DE INVEST-signed(1).pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 146.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
| convenio_específico_gadmt-upec_compressed.pdf | Convenio específico | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Perfil.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
| convenio_específico_gadmt-upec_compressed.pdf | Convenio de Cooperación UPEC- GAD TULCAN | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Informe Septiembre-Diciembre 2023-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral septiembre- diciembre 2023 | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Informe Enero - Abril 2024-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral enero - abril 2024 | 663.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Informe Mayo Agosto 2024-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral mayo- agosto 2024 | 677 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Informe Septiembre Diciembre 2024-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral septiembre- diciembre 2024 | 664.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
| R. CSUP.pdf | RESOLUCIÓN No. 077-CSUP-2023 CONVENIO | 368.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
| RESOLUCIÓN No. 06-SVO-CI-2025 PRORROGA PROYECTO DE INVESTIGACION DIAGNOSTICO-signed.pdf | RESOLUCIÓN No. 06-SVO-CI-2025 PRÓRROGA | 386.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
| RESOLUCIÓN No. 42-SVO-CI-2024 PRORROGA PROYECTO DE INVESTIGACION DIAGNOSTICO DE LA SITUACION-signed.pdf | RESOLUCIÓN No. 42-SVO-CI-2024 PRÓRROGA | 385.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.