Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/600
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | CSUP-SVO-No.022-2021 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T21:22:51Z | - |
dc.date.available | 2024-05-30T21:22:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-25 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/600 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | "Agenda 2030 para la zona de frontera norte" - Parte integrante de la Cátedra Internacional: "Pensar de América Latina frente a la ODS" | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Yenny Yambay | es_ES |
dc.contributor.organismo | PhD. Teresa Sánchez | es_ES |
dc.contributor.organismo | PhD. Jesús Aranguren | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Erick Herrera | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Leandro Lorente | es_ES |
dc.identifier.year | 2021 | es_ES |
Appears in Collections: | "Agenda 2030 para la zona de frontera norte" - Parte integrante de la Cátedra Internacional: "Pensar de América Latina frente a la ODS" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1_Per.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 569.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
3-2_Reso_aprob_CSUP.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 320.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
4-1_Inf_cuatri_2021.pdf | Informe cuatrimestral septiembre - diciembre 2021 | 5.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
3-1_Inf_men_2021.pdf | Informes mensuales marzo - diciembre 2021 | 25.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
2-4_Reso_Vincu.pdf | Resolución de vinculación investigadores Sánchez, Herrera, Aranguren, Lorente, Cadena. | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
2-3_Reso_Desvin.pdf | Resolución de desvinculación investigador Mina | 7.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.