Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/609Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 161.a-CSUP-2021 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-05-31T02:02:49Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-31T02:02:49Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/609 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.title | Estrategias sustentables para mitigar la huella ecológica en la UPEC (Parte I) | es_ES |
| dc.type | vigente | es_ES |
| dc.type | investigacion | es_ES |
| dc.type | vigente | es_ES |
| dc.type | investigacion | es_ES |
| dc.contributor.organismo | PhD. Judith García | es_ES |
| dc.contributor.organismo | PhD. Jorge Mina | es_ES |
| dc.contributor.organismo | PhD. Jesús Aranguren | es_ES |
| dc.contributor.organismo | PhD. Rubén Mujica | es_ES |
| dc.contributor.organismo | MSc. Darwin Casaliglla | es_ES |
| dc.contributor.organismo | MSc. Julio Peña | es_ES |
| dc.contributor.organismo | MSc. Erick Herrera | es_ES |
| dc.contributor.organismo | MSc. Paúl Ortiz | es_ES |
| dc.contributor.organismo | MSc. Andrea Delgado | es_ES |
| dc.contributor.organismo | MSc. Vinicio Revelo | es_ES |
| dc.identifier.year | 2021 | es_ES |
| Appears in Collections: | Estrategias sustentables para mitigar la huella ecológica en la UPEC (Parte I) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2-1_Ex_ante_ext_sust.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto 1 | 107.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2-2_Ex_ante_int_sust.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto 2 | 351.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 4-1_Inf_cuatri_2021.pdf | Informe cuatrimestral septiembre - diciembre 2021 | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 3_Reso_aprob.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 336.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 1_Per.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.