Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/619
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 124-CSUP-2020 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T04:42:39Z | - |
dc.date.available | 2024-05-31T04:42:39Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-03 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/619 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | Integración de procesos biotecnológicos productores de alcohol e inmunoestimulantes a la cadena de valor de la papa (Solanum tuberosum), para afrontamiento de la pandemia del covid-19 en la provincia del Carchi | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | PhD. Gualberto León | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Ramiro Mora | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. David Herrera | es_ES |
dc.contributor.organismo | PhD. Luis Balarezo | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Miguel Anchundia | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Liliana Chamorro | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Carlos Rivas | es_ES |
dc.identifier.year | 2020 | es_ES |
Appears in Collections: | Integración de procesos biotecnológicos productores de alcohol e inmunoestimulantes a la cadena de valor de la papa (Solanum tuberosum), para afrontamiento de la pandemia del covid-19 en la provincia del Carchi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fase1.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 657.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase4.1.pdf | Acta Nº8 Selección de ayudantes de investigación | 351.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase3.1.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 166.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase3.3.pdf | Resolución de desvinculación investigador Ortiz | 179.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase7.1.pdf | Copia: Solicitud de Compra | 6.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fase6.1.pdf | Informe semestral julio - diciembre 2020 | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fase2.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 186.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.