Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/656
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 021-CSUP-2025 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T14:07:03Z | - |
dc.date.available | 2025-03-24T14:07:03Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-27 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/656 | - |
dc.description.abstract | El estrés por frío en bovinos lecheros representa un desafío significativo para la ganadería, afectando el bienestar animal y la productividad. Factores como la reducción en la ingesta de alimento, menor fertilidad y problemas de salud impactan negativamente en la rentabilidad del sector. Los métodos tradicionales de evaluación del estrés suelen ser subjetivos y poco eficientes, lo que dificulta su detección y prevención. En este contexto, la implementación de técnicas de aprendizaje automático en la ganadería de precisión se presenta como una solución innovadora. A través del análisis de datos ambientales provenientes de estaciones meteorológicas y datos fisiológicos obtenidos mediante collares inteligentes, se busca desarrollar un modelo predictivo capaz de identificar patrones y predecir el estrés por frío en ganado lechero. Este enfoque permitirá una gestión más eficiente, mejorando la toma de decisiones sobre el manejo ambiental y nutricional. Como resultado, se espera optimizar la salud y productividad del ganado, fortaleciendo el bienestar animal y la sostenibilidad de las explotaciones lecheras. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ganado lechero | es_ES |
dc.subject | Bienestar animal | es_ES |
dc.subject | Sensores ambientales | es_ES |
dc.subject | Predicción de estrés | es_ES |
dc.title | Inteligencia Artificial para Predecir Factores de Estrés en Ganado Lechero | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | Hernán Benavides Rosales | es_ES |
dc.contributor.organismo | Samuel Lascano Rivera | es_ES |
dc.contributor.organismo | Yasmany Fernández Fernández | es_ES |
dc.contributor.organismo | Luis Rivera Escriba (Colaborador Ecterno UENF) | es_ES |
dc.identifier.year | 2025 | es_ES |
Appears in Collections: | 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Formato perfil proyecto stress vacuno_2025_corregido.pdf | PERFIL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 664.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
UPEC-P08-S1.1-FT03 formato ex ante-signed enviar.pdf | EVALUACIÓN EX - ANTE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 783.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
RESOLUCIÓN No. 021-CSUP-2025.pdf | RESOLUCIÓN No. 021-CSUP-2025 | 147.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.