Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/658
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 021-CSUP-2025 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T14:22:56Z | - |
dc.date.available | 2025-03-24T14:22:56Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-27 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/658 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo determinar el perfil del riesgo cardiovascular en la población adulta de 40 a 64 años de la ciudad de Tulcán, en la provincia del Carchi, Ecuador. La investigación busca caracterizar los factores de riesgo predominantes en este grupo etario y su relación con las características sociodemográficas. Los principales factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, sedentarismo, tabaquismo y factores hereditarios, se analizan en el contexto local para identificar su prevalencia y su impacto en la salud de los adultos de Tulcán. Además, se empleará la herramienta de cálculo de riesgo cardiovascular Globorisk para estratificar el nivel de riesgo de los participantes. Este estudio proporcionará información valiosa para el diseño de políticas públicas y estrategias de intervención que contribuyan a la prevención y control de enfermedades cardiovasculares, mejorando así la calidad de vida de la población. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | riesgo cardiovascular | es_ES |
dc.subject | factores de riesgo | es_ES |
dc.subject | hipertensión | es_ES |
dc.subject | Globorisk | es_ES |
dc.title | Perfil del riesgo cardiovascular en población adulta de 40 a 64 años de la ciudad de Tulcán | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | Jacqueline de los Ángeles Realpe Sandoval | es_ES |
dc.contributor.organismo | Sandra Lorena López Reyes | es_ES |
dc.contributor.organismo | José Orlando Flores Alarcón | es_ES |
dc.contributor.organismo | Deyaneira Dayana Cevallos Arteaga | es_ES |
dc.contributor.organismo | Mario Alexander Aguilar Balseca | es_ES |
dc.identifier.year | 2025 | es_ES |
Appears in Collections: | 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CORREC~1.PDF | PERFIL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 560.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
5. UPEC-P08-S1.1-FT03 formato ex ante-signed-signed.pdf | EVALUACIÓN EX - ANTE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 222.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
RESOLUCIÓN No. 021-CSUP-2025.pdf | RESOLUCIÓN No. 021-CSUP-2025 | 147.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.