Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/533
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 017-CSUP-2024 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T19:29:36Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T19:29:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-29 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/533 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | Cuantificación e identificación de bacterias deteriorativas por métodos convencionales y moleculares, evaluación sensorial y cambios fisicoquímicos durante el tiempo de vida útil del queso amasado elaborados en Tulcán, Provincia del Carchi, Ecuador. | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | PhD. Gualberto León | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Miguel Anchundia | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Carlos Paredes | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Carla Vaca | es_ES |
dc.identifier.year | 2024 | es_ES |
Appears in Collections: | Cuantificación e identificación de bacterias deteriorativas por métodos convencionales y moleculares, evaluación sensorial y cambios fisicoquímicos durante el tiempo de vida útil del queso amasado elaborados en Tulcán, Provincia del Carchi, Ecuador. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2. Evaluación Ex-Ante.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 220.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. R. 017-CSUP-2024 APROB PROY. DE INVESTIGACIÓN 2024-signed.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 461.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
1. Perfil Proyecto Cuantificación e Identificación de Bacterias Deteriorativas.PDF | Perfil del proyecto de investigación | 942.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
1DIIN-~1.PDF | Informe técnico cuatrimestral enero - abril 2024 | 442.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
2DIIN-~1.PDF | Informe técnico cuatrimestral mayo- agosto 2024 | 441.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
3DIIN-~1.PDF | Informe técnico cuatrimestral septiembre- diciembre 2024 | 442.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.