Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/533
Título : | Cuantificación e identificación de bacterias deteriorativas por métodos convencionales y moleculares, evaluación sensorial y cambios fisicoquímicos durante el tiempo de vida útil del queso amasado elaborados en Tulcán, Provincia del Carchi, Ecuador. |
Autor : | 017-CSUP-2024 PhD. Gualberto León MSc. Miguel Anchundia MSc. Carlos Paredes MSc. Carla Vaca |
Fecha de publicación : | 29-ene-2024 |
URI : | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/533 |
Aparece en las colecciones: | Cuantificación e identificación de bacterias deteriorativas por métodos convencionales y moleculares, evaluación sensorial y cambios fisicoquímicos durante el tiempo de vida útil del queso amasado elaborados en Tulcán, Provincia del Carchi, Ecuador. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2. Evaluación Ex-Ante.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 220.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
3. R. 017-CSUP-2024 APROB PROY. DE INVESTIGACIÓN 2024-signed.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 461.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
1. Perfil Proyecto Cuantificación e Identificación de Bacterias Deteriorativas.PDF | Perfil del proyecto de investigación | 942.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
1DIIN-~1.PDF | Informe técnico cuatrimestral enero - abril 2024 | 442.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
2DIIN-~1.PDF | Informe técnico cuatrimestral mayo- agosto 2024 | 441.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
3DIIN-~1.PDF | Informe técnico cuatrimestral septiembre- diciembre 2024 | 442.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.