Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/535
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 017-CSUP-2024 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T19:36:24Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T19:36:24Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-29 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/535 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | La competitividad empresarial, el uso de las Fintech y el proceso de inclusión financiera en la provincia del Carchi. | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Jeaneth Bastidas | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Gisselle Cárdenas | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Ana Mora | es_ES |
dc.identifier.year | 2024 | es_ES |
Appears in Collections: | La competitividad empresarial, el uso de las Fintech y el proceso de inclusión financiera en la provincia del Carchi. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2. Evaluación Ex-Ante.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 677.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. R. 017-CSUP-2024 APROB PROY. DE INVESTIGACIÓN 2024-signed.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 461.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
1. Perfil Proyecto La Competitividad Empresarial (Fintech).pdf | Perfil del proyecto de investigación | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Informe 1 - enero - abril 2024-signed (1)-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral enero - abril 2024 | 660.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Informe 2 - mayo - agosto 2024-signed-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral mayo- agosto 2024 | 679.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Informe 3 - septiembre - diciembre 2024-signed-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral septiembre- diciembre 2024 | 705.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.