Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/557
Title: | La economía circular y su impacto en el desarrollo económico en la provincia del Carchi. |
Authors: | 299-CSUP-2022 PhD. Gladys Urgilés MSc. Ramiro Urresta |
Issue Date: | 1-Mar-2023 |
URI: | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/557 |
Appears in Collections: | La economía circular y su impacto en el desarrollo económico en la provincia del Carchi. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4-RESOLUCION 036 AYUDANTES DE INVESTIGACION-signed.pdf | Resolución asignación ayudantes de investigación | 204.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
1-Perfil_Proyecto_EconomíaCircular.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 417.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
2-Ex_Eva_EconomíaCircular.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 273.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
3-Resolución_Aprobación.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 405.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
4.1-Distributivo ayudantes de investigación.pdf | Distributivo de trabajo ayudantes de investigación | 238.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
15. 106_PDFsam_Diplomas_2023.pdf | Ponencias | 707.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
5. UPEC-P08-S1.2-FT04 Formato informe final proyecto.pdf | Informe final de resultados del proyecto | 467.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Informe cuatrimestral GPUU-signed mayo - agosto 2023.pdf | Informe cuatrimestral mayo - agosto 2023 | 325.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
UPEC-P08-S1.2-FT03 Informe cuatrimestral 3 (1)-signed.pdf | Informe cuatrimestral septiembre - diciembre 2023 | 321.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Informe cuatrimestral enero - abril 2023.pdf | Informe cuatrimestral enero - abril 2023 | 353.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
UPEC-P08-S1.2-FT03 Informe cuatrimestral 4-signed FIRMADO(1).pdf | Informe cuatrimestral enero - abril 2024 | 310.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.