Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/561Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 299-CSUP-2022 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-05-29T20:12:24Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-29T20:12:24Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/561 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.title | Metodología para el análisis del capital intelectual de las Universidades y Escuelas Politécnicas (UEP) con propósitos de internacionalización (MCI) | es_ES |
| dc.type | vigente | es_ES |
| dc.type | investigacion | es_ES |
| dc.type | vigente | es_ES |
| dc.type | investigacion | es_ES |
| dc.contributor.organismo | PhD. Gabriela Cuadrado | es_ES |
| dc.contributor.organismo | MSc. Javier Villarreal | es_ES |
| dc.contributor.organismo | PhD. Félix Paguay | es_ES |
| dc.contributor.organismo | MSc. Luis Sanipatín | es_ES |
| dc.identifier.year | 2023 | es_ES |
| Appears in Collections: | Metodología para el análisis del capital intelectual de las Universidades y Escuelas Politécnicas (UEP) con propósitos de internacionalización (MCI) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1-Perfil_Proyecto_Capital_Intelectual.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 9.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 2-Ex_Eva_capital_Intelectual.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 114.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 3-Resolución_Aprobación.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 405.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Informe sept - diciembre 2023-signed.pdf | Informe cuatrimestral septiembre - diciembre 2023 | 345.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 1. Informe mayo agosto 2023-signed-signed(1).pdf | Informe cuatrimestral mayo - agosto 2023 | 584.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
| UPEC-P~1.PDF | Informe técnico cuatrimestral enero - abril 2023 | 325.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
| RESOLU~1.PDF | RESOLUCIÓN No. 25-SVO-CI-2024 Vinculación de Msc. Luis Sanipatin Ponce | 390.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 1. Informe enero - abril 2024-signed (1)-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral enero - abril 2024 | 297.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Informe mayo agosto 2024-signed-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral mayo- agosto 2024 | 294.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Informe septiembre diciembre 2024-signed-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral septiembre- diciembre 2024 | 304.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
| RESOLUCIÓN No. 03.1-SVO-CI-2025 INICIO DE CIERRE DE PROYECTO METODOLOGIA PARA EL ANALISIS-signed.pdf | RESOLUCIÓN No. 03.1-SVO-CI-2025 evaluadores de los productos finales | 379.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.