Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/563
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 299-CSUP-2022 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T20:17:47Z | - |
dc.date.available | 2024-05-29T20:17:47Z | - |
dc.date.issued | 2023-01 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/563 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | Implementación de realidad virtual en el aula como método de aprendizaje que permitan simular ambientes prácticos de aprendizaje (APA) enfocado al eje profesional “Logística y Cadena de Suministro” en la carrera de Logística y Transporte. | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Javier Montalvo | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Luis Omar Alpala | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Daniel Beltrán | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Julio Pucuná | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Iván Mafla | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Jonathan Mora | es_ES |
dc.identifier.year | 2023 | es_ES |
Appears in Collections: | Implementación de realidad virtual en el aula como método de aprendizaje que permitan simular ambientes prácticos de aprendizaje (APA) enfocado al eje profesional “Logística y Cadena de Suministro” en la carrera de Logística y Transporte. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3-Resolución_Aprobación.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 405.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
1-Perfil_Proyecto_RealidadVIrtual.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 386.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
2. Evaluación_Ex_Ante.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 211.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
UPEC-INFORME Proyecto RV-signed.pdf | Informe cuatrimestral enero - abril 2023 | 370.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
INFORME Proyecto RV mayo-agosto 2023-signed.pdf | Informe cuatrimestral mayo - agosto 2023 | 359.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
INFORME Proyecto RV septiembre-diciembre 2023-signed-signed.pdf | Informe cuatrimestral septiembre - diciembre 2023 | 367.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
INFORME Proyecto RV Enero-abril 2024-signed-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral enero - abril 2024 | 362.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
INFORME Proyecto RV mayo-agosto 2024-signed-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral mayo- agosto 2024 | 363.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
INFORME Proyecto RV septiembre-diciembre 2024-signed-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral septiembre- diciembre 2024 | 360.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
RESOLU~1.PDF | RESOLUCIÓN No. 112-SO-CFCIIAEE-2024 | 425.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.