Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/567
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 299-CSUP-2022 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T20:26:27Z | - |
dc.date.available | 2024-05-29T20:26:27Z | - |
dc.date.issued | 2023-01 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/567 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | Diagnóstico serológico y molecular de enfermedades infecciosas bovinas y zoonosis. Fase II | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Martín Campos | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Marcelo Ibarra | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Andrea Chamorro | es_ES |
dc.identifier.year | 2023 | es_ES |
Appears in Collections: | Diagnóstico serológico y molecular de enfermedades infecciosas bovinas y zoonosis. Fase II |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3-Resolución_Aprobación.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 405.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
1-Perfil_ProyectoDiagnostico_II.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 437.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
2-Evaluación Ex_Diagnostico.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 189.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
informe cuatrimestral ene-abr 2023.pdf | Informe cuatrimestral enero - abril 2023 | 323.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Informe cuatrimestral - Proyecto zoonosis mayo-agosto 2024-signed-signed.pdf | Informe cuatrimestral mayo-agosto 2024 | 292.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Informe cuatrimestral - Proyecto zoonosis septiembre-diciembre 2024-signed-signed.pdf | Informe cuatrimestral septiembre- diciembre 2024 | 292.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.