Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/578
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 044-CSUP-2022 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:03:39Z | - |
dc.date.available | 2024-05-30T00:03:39Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-21 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/578 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | Perspectivas de la comercialización internacional de las cadenas productivas de la provincia del Carchi con comercio justo. | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Beatriz Realpe | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Santiago Araujo | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. José Arauz | es_ES |
dc.identifier.year | 2022 | es_ES |
Appears in Collections: | Perspectivas de la comercialización internacional de las cadenas productivas de la provincia del Carchi con comercio justo. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2_ex_ante.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 193.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
1_perf.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 536.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
3_res_aprob.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 279.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Mayo - agosto 2023-signed-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral mayo- agosto 2023 | 349.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Septiembre - diciembre 2023-signed-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral septiembre- diciembre 2023 | 354.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enero - Abril 2024-signed-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral enero - abril 2024 | 354.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Ayudanges de Investigación.pdf | Ayudantes de Investigación | 363.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.