Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/587Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 044-CSUP-2022 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T16:17:28Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-30T16:17:28Z | - |
| dc.date.issued | 2022-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/587 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.title | Smart Data LAB, para la aplicación de la Ciencia de Datos | es_ES |
| dc.type | vigente | es_ES |
| dc.type | investigacion | es_ES |
| dc.type | vigente | es_ES |
| dc.type | investigacion | es_ES |
| dc.contributor.organismo | MSc. Samuel Lascano | es_ES |
| dc.contributor.organismo | MSc. Yasmany Fernández | es_ES |
| dc.identifier.year | 2022 | es_ES |
| Appears in Collections: | Smart Data LAB, para la aplicación de la Ciencia de Datos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2_ex_ante.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 191.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 1_perf.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 856.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 3_res_aprob.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 279.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
| RESOLU~1.PDF | Resolución de Desvinculación | 213.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 02RESO~1.PDF | Resolución de Prórroga | 397.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
| INF_CU~1.PDF | Informe Cuatrimestral Abril- Agosto 2022 | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
| INFORM~1.PDF | Informe Cuatrimestral Septiembre- Diciembre 2022 | 372.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
| INFORM~2.PDF | Informe Cuatrimestral Enero Abril 2023 | 388.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
| UPEC-P~1.PDF | Informe Cuatrimestral Mayo Agosto 2023 | 410.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
| INFORM~1.PDF | Informe Cuatrimestral ASeptiembre- Diciembre 2023 | 389.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
| UPEC-P~2.PDF | Informe Cuatrimestral Enero Abril 2024 | 695.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
| UPEC-P~1.PDF | Informe Cuatrimestral Mayo Agosto 2024 | 694.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
| FORMAT~1.PDF | Informe Final | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
| FORMAT~1.PDF | Solicitud Cierre del Proyecto | 142.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
| RESOLU~1.PDF | Resolución Docentes Evaluadores | 378.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
| UPEC-P~1.PDF | Evaluación PAr de Evaluadores | 841.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
| RESOLU~2.PDF | Resolución de Cierre | 389.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.