Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/602
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 124-CSUP-2020 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T22:39:18Z | - |
dc.date.available | 2024-05-30T22:39:18Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-03 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/602 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | Desarrollo tecnológico mediante la implementación de un laboratorio de fabricación digital para la validación de prototipos y la generación de Startups y PYMES | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Jeffery Naranjo | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Samuel Lascano | es_ES |
dc.identifier.year | 2020 | es_ES |
Appears in Collections: | Desarrollo tecnológico mediante la implementación de un laboratorio de fabricación digital para la validación de prototipos y la generación de Startups y PYMES |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fase4.1.pdf | Acta Nº4, Nº5 Selección de ayudantes de investigación | 627.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase3.1.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 166.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase9.2.pdf | Actas de devolución de materiales a bodega | 3.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fase13.pdf | Solicitud de cierre del proyecto de investigación | 157.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase12.pdf | Informe final de resultados del proyecto | 6.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fase10.6.pdf | Informe creación Laboratorio de Fabricación Digital FABLAB UPEC | 719.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase10.3.pdf | Informe construcción y patente del molino extrusor | 367.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase11.1.pdf | Artículo - Laboratorios de Fabricación Digital Personal FABLAB: una revisión | 308.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase4.4.PDF | Informe desempeño de ayudantes de investigación | 188.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase10.4.pdf | Solicitud de patente | 415.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase11.2.pdf | Artículo - PANORAMA TECNOLÓGICO ECUATORIANO: SOLICITUDES DE PATENTES EN ECUADOR ENTRE 2011 Y 2020, UNA REVISIÓN | 652.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase3.3.pdf | Resolución de prórroga del proyecto | 385.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase7.3.pdf | Copia: Solicitudes de Compra | 41.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fase6.1.pdf | Informe semestral julio - diciembre 2020 | 3.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fase4.2.pdf | Distributivo de trabajo ayudantes de investigación | 193.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase2.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 183.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase1.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 331.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.