Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/606
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | 124-CSUP-2020 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T00:12:15Z | - |
dc.date.available | 2024-05-31T00:12:15Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-03 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/606 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | Estrategias de desarrollo para enfrentar el impacto socioeconómico por el efecto del COVID 19 en las Mipymes de la provincia del Carchi | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Jeaneth Bastidas | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Evelyn Curiel | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Gisselle Cárdenas | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Carlos Cadena | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Argenis Heredia | es_ES |
dc.identifier.year | 2020 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Estrategias de desarrollo para enfrentar el impacto socioeconómico por el efecto del COVID 19 en las Mipymes de la provincia del Carchi |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fase1.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 577.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase3.1.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 166.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase2.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 183.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase5.2.pdf | Informe cuatrimestral mayo - agosto 2021 | 4.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase6.1.pdf | Copia: Solicitud de Compra | 3.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase5.1.pdf | Informe semestral julio - diciembre 2020 | 2.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.