Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/640
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 47-CSUP-2021 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T20:13:43Z | - |
dc.date.available | 2024-05-31T20:13:43Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-17 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/640 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | Reactivación econnómica del Cantón Arajuno post-COVID basado en la consolidación del Sistema Agroproductivo Tradicional Amazónico Chakra y la creación de valor agregado local e integración al mercado de sus productos | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Liliana Chamorro | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Carlos Rivas | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Carlos Paredes | es_ES |
dc.identifier.year | 2021 | es_ES |
Appears in Collections: | Reactivación econnómica del Cantón Arajuno post-COVID basado en la consolidación del Sistema Agroproductivo Tradicional Amazónico Chakra y la creación de valor agregado local e integración al mercado de sus productos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1_Per.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
2_Reso_aprob.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 190.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
4-1_Inf_trim_2021.pdf | Informe trimestral julio - septiembre 2021 | 13.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
5-1_Inf_cuatri_2021.pdf | Informe cuatrimestral mayo - agosto 2021 | 5.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.