Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/640
Título : | Reactivación econnómica del Cantón Arajuno post-COVID basado en la consolidación del Sistema Agroproductivo Tradicional Amazónico Chakra y la creación de valor agregado local e integración al mercado de sus productos |
Autor : | 47-CSUP-2021 MSc. Liliana Chamorro MSc. Carlos Rivas MSc. Carlos Paredes |
Fecha de publicación : | 17-mar-2021 |
URI : | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/640 |
Aparece en las colecciones: | Reactivación econnómica del Cantón Arajuno post-COVID basado en la consolidación del Sistema Agroproductivo Tradicional Amazónico Chakra y la creación de valor agregado local e integración al mercado de sus productos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1_Per.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 1.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
2_Reso_aprob.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 190.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
4-1_Inf_trim_2021.pdf | Informe trimestral julio - septiembre 2021 | 13.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
5-1_Inf_cuatri_2021.pdf | Informe cuatrimestral mayo - agosto 2021 | 5.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.