Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/642
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 124-CSUP-2020 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T20:27:57Z | - |
dc.date.available | 2024-05-31T20:27:57Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-03 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/642 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | Técnica de reacción en cadena de polimerasa (qPCR) en tiempo real para el diagnóstico de enfermedades infecciosas y zoonóticas | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Martín Campos | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Marcelo Ibarra | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Ruth Salgado | es_ES |
dc.identifier.year | 2020 | es_ES |
Appears in Collections: | Técnica de reacción en cadena de polimerasa (qPCR) en tiempo real para el diagnóstico de enfermedades infecciosas y zoonóticas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fase1.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 281.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase3.1.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 166.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase10.2.pdf | Artículo - Comparación de pruebas diagnósticas para Brucelosis bovina en animales vacunados con S19 y RB51 | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fase10.1.pdf | Artículo - Incidencia de COVID - 19, en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi antes y después de la etapa vacunal | 4.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fase5.2.pdf | Informe cuatrimestral enero - abril 2021 | 840.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase9.pdf | Informe implementación de laboratorio biología molecular | 904.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase11.pdf | Informe final de resultados del proyecto | 522.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase5.1.pdf | Informe semestral julio - diciembre 2020 | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fase12.pdf | Solicitud cierre del proyecto de investigación | 168.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase6.1.pdf | Copia: Solicitudes de Compra | 19.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fase2.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 182.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase3.3.pdf | Resolución de prórroga del proyecto | 384.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.