Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/652
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 021-CSUP-2025 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T13:32:50Z | - |
dc.date.available | 2025-03-24T13:32:50Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-27 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/652 | - |
dc.description.abstract | El proyecto busca mejorar la conservación de moras (Rubus glaucus) y arándanos (Vaccinium corymbosum) frescos y mínimamente procesados mediante tecnologías emergentes como atmósferas modificadas, radiación UV-C, ozono gaseoso y cocción-pasteurización bajo vacío. Estas frutas, altamente perecederas, presentan pérdidas poscosecha significativas en Ecuador, afectando la competitividad de los productores. La investigación analizará el impacto de estos tratamientos en la calidad fisicoquímica, microbiológica y sensorial de los frutos, así como en la retención de antioxidantes y la actividad enzimática. Con ello, se busca prolongar su vida útil y optimizar su comercialización en mercados nacionales e internacionales. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Arandanos | es_ES |
dc.subject | Vaccinium corymbosum | es_ES |
dc.subject | Mora | es_ES |
dc.subject | Rubus glaucus | es_ES |
dc.subject | Técnicas de Conservación | es_ES |
dc.subject | vida útil | es_ES |
dc.title | Efecto de tecnologías emergentes en la conservación de mora (Rubus glaucus) y arándanos (Vaccinium corymbosum) frescos y mínimamente procesados. | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | Freddy Giovanny Torres Mayanquer | es_ES |
dc.contributor.organismo | Liliana chamorro Hernandéz | es_ES |
dc.contributor.organismo | Vinicio Wladimir Revelo Ruales (Apoyo Administrativo) | es_ES |
dc.identifier.year | 2025 | es_ES |
Appears in Collections: | 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MSC FREDDY TORRES (1) (1)-signed.pdf | PERFIL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 790.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Evaluación proyecto Torres Chamorro-signed-signed.pdf | EVALUACIÓN EX - ANTE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 225.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
RESOLUCIÓN No. 021-CSUP-2025.pdf | RESOLUCIÓN No. 021-CSUP-2025 | 147.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.