Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/652
Título : | Efecto de tecnologías emergentes en la conservación de mora (Rubus glaucus) y arándanos (Vaccinium corymbosum) frescos y mínimamente procesados. |
Autor : | 021-CSUP-2025 Freddy Giovanny Torres Mayanquer Liliana chamorro Hernandéz Vinicio Wladimir Revelo Ruales (Apoyo Administrativo) |
Palabras clave : | Arandanos Vaccinium corymbosum Mora Rubus glaucus Técnicas de Conservación vida útil |
Fecha de publicación : | 27-ene-2025 |
Resumen : | El proyecto busca mejorar la conservación de moras (Rubus glaucus) y arándanos (Vaccinium corymbosum) frescos y mínimamente procesados mediante tecnologías emergentes como atmósferas modificadas, radiación UV-C, ozono gaseoso y cocción-pasteurización bajo vacío. Estas frutas, altamente perecederas, presentan pérdidas poscosecha significativas en Ecuador, afectando la competitividad de los productores. La investigación analizará el impacto de estos tratamientos en la calidad fisicoquímica, microbiológica y sensorial de los frutos, así como en la retención de antioxidantes y la actividad enzimática. Con ello, se busca prolongar su vida útil y optimizar su comercialización en mercados nacionales e internacionales. |
URI : | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/652 |
Aparece en las colecciones: | 2025 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MSC FREDDY TORRES (1) (1)-signed.pdf | PERFIL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 790.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Evaluación proyecto Torres Chamorro-signed-signed.pdf | EVALUACIÓN EX - ANTE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 225.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
RESOLUCIÓN No. 021-CSUP-2025.pdf | RESOLUCIÓN No. 021-CSUP-2025 | 147.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.