Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/582Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | 044-CSUP-2022 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:14:17Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-30T00:14:17Z | - |
| dc.date.issued | 2022-04-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/582 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.title | Análisis de los resultados de aprendizaje bajo estándares internacionales de los estudiantes del Centro de Ciencias Básicas de las carreras de ingeniería de la UPEC. | es_ES |
| dc.type | vigente | es_ES |
| dc.type | investigacion | es_ES |
| dc.type | vigente | es_ES |
| dc.type | investigacion | es_ES |
| dc.contributor.organismo | MSc. Roberth Pérez | es_ES |
| dc.contributor.organismo | MSc. Juan Carlos López | es_ES |
| dc.contributor.organismo | PhD. Teresa Sánchez | es_ES |
| dc.contributor.organismo | MSc. Germán Martinez | es_ES |
| dc.contributor.organismo | MSc. Javier Montalvo | es_ES |
| dc.contributor.organismo | MSc. Ricardo Oña | es_ES |
| dc.identifier.year | 2022 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Análisis de los resultados de aprendizaje bajo estándares internacionales de los estudiantes del Centro de Ciencias Básicas de las carreras de ingeniería de la UPEC. | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1_perf.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 907.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| 2_ex_ante.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 212.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| 3_res_aprob.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 279.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| 31RESO~1.PDF | Resolución de Prórroga | 216.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| INFORM~2.PDF | Informe cuatrimestral Mayo- Agosto 2022 | 327.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| INFORM~1.PDF | Informe cuatrimestral Septiembre- Diciembre 2022 | 551.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| UPEC-P~3.PDF | Informe cuatrimestral Enero- Abril 2023 | 572.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| UPEC-P~2.PDF | Informe cuatrimestral Mayo- Agosto 2023 | 392.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| UPEC-P~1.PDF | Informe cuatrimestral Septiembre- Diciembre 2023 | 502.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| 5INFOR~1.PDF | Informe Final | 993.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| PRESUP~1.PDF | Presupuesto Ejecutado | 178.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| articulo.pdf | APPLICATION OF A SOFTWARE IN TEACHING CALCULUS TO STUDENTS OF THE BASIC SCIENCES CENTER OF THE STATE POLYTECHNIC UNIVERSITY OF CARCHI | 179.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| UPEC-P~1.PDF | Informe Evaluacores | 551.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| RESOLU~1.PDF | Resolución de Cierre | 390.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.