Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/582
Título : | Análisis de los resultados de aprendizaje bajo estándares internacionales de los estudiantes del Centro de Ciencias Básicas de las carreras de ingeniería de la UPEC. |
Autor : | 044-CSUP-2022 MSc. Roberth Pérez MSc. Juan Carlos López PhD. Teresa Sánchez MSc. Germán Martinez MSc. Javier Montalvo MSc. Ricardo Oña |
Fecha de publicación : | 13-abr-2022 |
URI : | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/582 |
Aparece en las colecciones: | Análisis de los resultados de aprendizaje bajo estándares internacionales de los estudiantes del Centro de Ciencias Básicas de las carreras de ingeniería de la UPEC. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1_perf.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 907.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
2_ex_ante.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 212.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
3_res_aprob.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 279.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
31RESO~1.PDF | Resolución de Prórroga | 216.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
INFORM~2.PDF | Informe cuatrimestral Mayo- Agosto 2022 | 327.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
INFORM~1.PDF | Informe cuatrimestral Septiembre- Diciembre 2022 | 551.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
UPEC-P~3.PDF | Informe cuatrimestral Enero- Abril 2023 | 572.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
UPEC-P~2.PDF | Informe cuatrimestral Mayo- Agosto 2023 | 392.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
UPEC-P~1.PDF | Informe cuatrimestral Septiembre- Diciembre 2023 | 502.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
5INFOR~1.PDF | Informe Final | 993.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
PRESUP~1.PDF | Presupuesto Ejecutado | 178.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
articulo.pdf | APPLICATION OF A SOFTWARE IN TEACHING CALCULUS TO STUDENTS OF THE BASIC SCIENCES CENTER OF THE STATE POLYTECHNIC UNIVERSITY OF CARCHI | 179.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
UPEC-P~1.PDF | Informe Evaluacores | 551.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
RESOLU~1.PDF | Resolución de Cierre | 390.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.