Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/596
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 222-CSUP-2020 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T18:54:09Z | - |
dc.date.available | 2024-05-30T18:54:09Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-17 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/596 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | Bases para el mejoramiento de la competitividad de la cadena láctea de la provincia del Carchi | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Marcelo Ibarra | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Martin Campos | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Gládys Urgilés | es_ES |
dc.contributor.organismo | PhD. Gustavo Teran | es_ES |
dc.contributor.organismo | PhD. Jaime Moreno | es_ES |
dc.contributor.organismo | Bioq. Vinicio Revelo | es_ES |
dc.identifier.year | 2020 | es_ES |
Appears in Collections: | Bases para el mejoramiento de la competitividad de la cadena láctea de la provincia del Carchi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fase3.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 43.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase7.1.pdf | Informe cuatrimestral septiembre - diciembre 2021 | 5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fase6.1.pdf | Informe cuatrimestral enero - abril 2022 | 4.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fase2.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 244.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase4.pdf | Convenio específico Prefectura del Carchi | 709.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase1.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 396.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
UPEC-P~2.PDF | Informe técnico cuatrimestral mayo- agosto 2023 | 297.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
UPEC-P~3.PDF | Informe técnico cuatrimestral septiembre- diciembre 2023 | 315.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
UPEC-P~1.PDF | Informe técnico cuatrimestral enero - abril 2024 | 314.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
UPEC-P~2.PDF | Informe técnico cuatrimestral mayo- agosto 2024 | 317.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.