Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/596| Title: | Bases para el mejoramiento de la competitividad de la cadena láctea de la provincia del Carchi |
| Authors: | 222-CSUP-2020 MSc. Marcelo Ibarra MSc. Martin Campos MSc. Gládys Urgilés PhD. Gustavo Teran PhD. Jaime Moreno Bioq. Vinicio Revelo |
| Issue Date: | 17-Nov-2020 |
| URI: | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/596 |
| Appears in Collections: | Bases para el mejoramiento de la competitividad de la cadena láctea de la provincia del Carchi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fase3.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 43.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fase7.1.pdf | Informe cuatrimestral septiembre - diciembre 2021 | 5 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fase6.1.pdf | Informe cuatrimestral enero - abril 2022 | 4.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fase2.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 244.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fase4.pdf | Convenio específico Prefectura del Carchi | 709.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fase1.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 396.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
| UPEC-P~2.PDF | Informe técnico cuatrimestral mayo- agosto 2023 | 297.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
| UPEC-P~3.PDF | Informe técnico cuatrimestral septiembre- diciembre 2023 | 315.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
| UPEC-P~1.PDF | Informe técnico cuatrimestral enero - abril 2024 | 314.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
| UPEC-P~2.PDF | Informe técnico cuatrimestral mayo- agosto 2024 | 317.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.