Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/604Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | 248-CSUP-2020 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:56:57Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-30T23:56:57Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/604 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.title | Diseño e Implementación de bancos de germoplasma de especies vegetales de alto contenido de proteína y energía para la alimentación humana y animal, que promueva la protección de los recursos naturales de comunidades Awá y Afro | es_ES |
| dc.type | vigente | es_ES |
| dc.type | investigacion | es_ES |
| dc.type | vigente | es_ES |
| dc.type | investigacion | es_ES |
| dc.contributor.organismo | MSc. Diego Caicedo | es_ES |
| dc.contributor.organismo | MSc. Julio Peña | es_ES |
| dc.contributor.organismo | MSc. Miguel Anchundia | es_ES |
| dc.contributor.organismo | MSc. Carlos Paredes | es_ES |
| dc.contributor.organismo | MSc. Paúl Ortiz | es_ES |
| dc.identifier.year | 2020 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Diseño e Implementación de bancos de germoplasma de especies vegetales de alto contenido de proteína y energía para la alimentación humana y animal, que promueva la protección de los recursos naturales de comunidades Awá y Afro | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fase1.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 333.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Fase3.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 47.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| 9.2._Certificado.pdf | Evidencia de capacitación - certificado | 121.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| 9. 1_Informe_General_Final.pdf | Evidencia de capacitación - informe | 677.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Informes_cuatrimestrales_2022.pdf | Informe cuatrimestral diciembre 2021 - marzo 2022 | 1.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Informes_trimestrales_2022.pdf | Informe trimestral enero - marzo 2022 | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Informe fichas Botánicas y Bromatólogicas.pdf | Informe entrega de productos: fichas Botánicas y Bromatólogicas | 4.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Informe herbario.pdf | Informe entrega de productos: herbario | 544.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Informe de jardín.pdf | Informe entrega de productos: Jardín Botánico | 801.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Fase6.2.pdf | Informe trimestral julio - septiembre 2021 | 4.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Fase6.1.pdf | Informe cuatrimestral noviembre 2020 - marzo 2021 | 8.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Fase4.1.pdf | Convenio específico Programa Mundial de Alimentos | 6.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Fase3.2.pdf | Resolución de prórroga del proyecto | 2.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Fase2.1.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 838.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.