Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/611Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 183-CSUP-2020 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-05-31T02:51:27Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-31T02:51:27Z | - |
| dc.date.issued | 2020-09-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/611 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.title | Fortalecimiento de la cadena productiva del café en la cuenca del Río Mira para el impulso comercial asociativo garantizando precio justo al productor | es_ES |
| dc.type | vigente | es_ES |
| dc.type | investigacion | es_ES |
| dc.type | vigente | es_ES |
| dc.type | investigacion | es_ES |
| dc.contributor.organismo | MSc. Freddy Quinde | es_ES |
| dc.contributor.organismo | MSc. David Herrera | es_ES |
| dc.contributor.organismo | MSc. Guillermo Jácome | es_ES |
| dc.contributor.organismo | CPA. Gilma Bolaños | es_ES |
| dc.identifier.year | 2020 | es_ES |
| Appears in Collections: | Fortalecimiento de la cadena productiva del café en la cuenca del Río Mira para el impulso comercial asociativo garantizando precio justo al productor | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fase3.2.pdf | Resolución de prórroga del proyecto | 378.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fase6.1.pdf | Copia: Solicitud de Compra | 4 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fase3.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 47.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fase1.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fase6i.pdf | Informe final de resultados del proyecto | 12.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fase5i.pdf | Informe semestral enero - abril 2021 | 3.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fase6.2.pdf | Informe trimestral enero - marzo 2022 | 648.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.