Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/630
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 124-CSUP-2020 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T18:04:12Z | - |
dc.date.available | 2024-05-31T18:04:12Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-03 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/630 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | Material educativo como recurso didáctico para la educación digital del cálculo integral en los programas académicos de Computación de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi UPEC e Ingeniería Informática de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca IUCMC | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Luis Patiño | es_ES |
dc.contributor.organismo | PhD. Libardo Peña | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Dayner Ordóñez | es_ES |
dc.contributor.organismo | Ing. Alberto Bravo | es_ES |
dc.identifier.year | 2020 | es_ES |
Appears in Collections: | Material educativo como recurso didáctico para la educación digital del cálculo integral en los programas académicos de Computación de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi UPEC e Ingeniería Informática de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca IUCMC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fase1.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 436.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase3.1.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 166.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase13.0.PDF | Informe final de resultados del proyecto | 3.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fase12.2.PDF | Artículo - Objeto de aprendizaje con elementos de accesibilidad establecidos en la norma técnica colombiana 5854 principio perceptible pauta 1.4 para cálculo integral | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fase12.1.PDF | Artículo - Implementación de material educativo como recurso didáctico para la educación digital y contribuir a la disminución de las dificultades de aprendizaje de cálculo integral. | 4.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fase6.2.PDF | Informe cuatrimestral mayo - agosto 2021 | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fase9.pdf | Cronograma de actividades planeadas y ejecutadas | 152.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase3.4.pdf | Resolución de desvinculación investigador Casaliglla | 179.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase7.1.pdf | Copia: Solicitudes de Compra | 3.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fase6.1.pdf | Informe semestral julio - diciembre 2020 | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fase2.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 188.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.