Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/638
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | 124-CSUP-2020 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T20:02:35Z | - |
dc.date.available | 2024-05-31T20:02:35Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-03 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/638 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | Potencial emprendedor de la comunidad UPEC: hacia el desarrollo del modelo de formación emprendedora | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Luis Carvajal | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Freddy Quinde | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Haiber Agudelo | es_ES |
dc.identifier.year | 2020 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Potencial emprendedor de la comunidad UPEC: hacia el desarrollo del modelo de formación emprendedora |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fase1.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 371.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase3.1.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 166.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase15.PDF | Informe final de resultados del proyecto | 3.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase6.PDF | Copia: Solicitudes de Compra | 7.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase9.PDF | Evidencias de capacitación - certificado | 702.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase8.PDF | Cronograma de actividades planeadas y ejecutadas | 367.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase5.2.PDF | Informe cuatrimestral mayo - agosto 2021 | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase5.1.PDF | Informe semestral julio - diciembre 2020 | 516.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase11.pdf | Artículo - Medición de las conductas emprendedoras de estudiantes universitarios en dos universidades de Ecuador y Colombia, y su relación con el pensamiento empresarial | 372.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase12.pdf | Artículo - Conductas emprendedoras relevantes en el comportamiento empresarial de los estudiantes de la UPEC | 725.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase2.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 292.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase3.3.pdf | Resolución de prórroga del proyecto | 385.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.