Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/640| Title: | Reactivación econnómica del Cantón Arajuno post-COVID basado en la consolidación del Sistema Agroproductivo Tradicional Amazónico Chakra y la creación de valor agregado local e integración al mercado de sus productos |
| Authors: | 47-CSUP-2021 MSc. Liliana Chamorro MSc. Carlos Rivas MSc. Carlos Paredes |
| Issue Date: | 17-Mar-2021 |
| URI: | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/640 |
| Appears in Collections: | Reactivación econnómica del Cantón Arajuno post-COVID basado en la consolidación del Sistema Agroproductivo Tradicional Amazónico Chakra y la creación de valor agregado local e integración al mercado de sus productos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1_Per.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 2_Reso_aprob.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 190.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 4-1_Inf_trim_2021.pdf | Informe trimestral julio - septiembre 2021 | 13.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 5-1_Inf_cuatri_2021.pdf | Informe cuatrimestral mayo - agosto 2021 | 5.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.