Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/659
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 021-CSUP-2025 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T15:15:46Z | - |
dc.date.available | 2025-03-24T15:15:46Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-27 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/659 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio aborda la problemática de la economía informal en las ciudades fronterizas de Tulcán (Ecuador) e Ipiales (Colombia), regiones que comparten características sociales, culturales y económicas similares, pero enfrentan desafíos significativos en términos de pobreza, desempleo y falta de oportunidades laborales formales. La investigación destaca el impacto de la informalidad comercial en la recaudación tributaria de ambos países, donde un alto porcentaje de la población se dedica a actividades informales debido a la insuficiencia de empleos adecuados y la falta de alternativas viables. En Ecuador, el 54,4% de la población se encuentra en el sector informal, mientras que en Colombia la cifra es del 56,3%. La investigación examina las causas de la informalidad, como el desempleo, la búsqueda de independencia económica, las tradiciones familiares y la migración, y propone la implementación de estrategias para fortalecer la formalización, mejorar los controles tributarios y fomentar la cooperación transfronteriza. Además, se considera la necesidad de fortalecer la cultura tributaria y la confianza en el sistema tributario como elementos clave para enfrentar este problema económico y social que afecta la competitividad y el desarrollo en ambas regiones fronterizas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | CESMAG | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Economía informal | es_ES |
dc.subject | Informalidad comercial | es_ES |
dc.subject | Cooperación transfronteriza | es_ES |
dc.subject | Sectores económicos | es_ES |
dc.title | Economía informal en el sector comercial y su efecto en la recaudación tributaria en la zona de integración fronteriza Tulcán-Ipiales 2023-2024. | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | Luis Viveros Almeida | es_ES |
dc.contributor.organismo | Mayra Alexandra Sandoval Chuquin | es_ES |
dc.contributor.organismo | Antonieta Alexandra López Ortega | es_ES |
dc.contributor.organismo | Evelin Nataly Benavides Torres | es_ES |
dc.contributor.organismo | Diana Gicela Villota Ortega | es_ES |
dc.contributor.organismo | Nubia Fernanda Garcés Bolaños | es_ES |
dc.identifier.year | 2025 | es_ES |
Appears in Collections: | 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Perfil proyecto_FINAL GICA-GICE.pdf | PERFIL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 670.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
UPEC-P08-S1.1-FT03 formato ex ante-signed-signed.pdf | EVALUACIÓN EX - ANTE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 229.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
RESOLUCIÓN No. 021-CSUP-2025.pdf | RESOLUCIÓN No. 021-CSUP-2025 | 147.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.