Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/659
Título : | Economía informal en el sector comercial y su efecto en la recaudación tributaria en la zona de integración fronteriza Tulcán-Ipiales 2023-2024. |
Autor : | 021-CSUP-2025 Luis Viveros Almeida Mayra Alexandra Sandoval Chuquin Antonieta Alexandra López Ortega Evelin Nataly Benavides Torres Diana Gicela Villota Ortega Nubia Fernanda Garcés Bolaños |
Palabras clave : | Economía informal Informalidad comercial Cooperación transfronteriza Sectores económicos |
Fecha de publicación : | 27-ene-2025 |
Resumen : | El presente estudio aborda la problemática de la economía informal en las ciudades fronterizas de Tulcán (Ecuador) e Ipiales (Colombia), regiones que comparten características sociales, culturales y económicas similares, pero enfrentan desafíos significativos en términos de pobreza, desempleo y falta de oportunidades laborales formales. La investigación destaca el impacto de la informalidad comercial en la recaudación tributaria de ambos países, donde un alto porcentaje de la población se dedica a actividades informales debido a la insuficiencia de empleos adecuados y la falta de alternativas viables. En Ecuador, el 54,4% de la población se encuentra en el sector informal, mientras que en Colombia la cifra es del 56,3%. La investigación examina las causas de la informalidad, como el desempleo, la búsqueda de independencia económica, las tradiciones familiares y la migración, y propone la implementación de estrategias para fortalecer la formalización, mejorar los controles tributarios y fomentar la cooperación transfronteriza. Además, se considera la necesidad de fortalecer la cultura tributaria y la confianza en el sistema tributario como elementos clave para enfrentar este problema económico y social que afecta la competitividad y el desarrollo en ambas regiones fronterizas. |
URI : | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/659 |
Aparece en las colecciones: | 2025 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Perfil proyecto_FINAL GICA-GICE.pdf | PERFIL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 670.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
UPEC-P08-S1.1-FT03 formato ex ante-signed-signed.pdf | EVALUACIÓN EX - ANTE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 229.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
RESOLUCIÓN No. 021-CSUP-2025.pdf | RESOLUCIÓN No. 021-CSUP-2025 | 147.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.