Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/555Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 299-CSUP-2022 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-05-29T19:37:28Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-29T19:37:28Z | - |
| dc.date.issued | 2023-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/555 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.title | Relaciones consumidor-marca y su asociación con la lealtad a la marca: el papel moderador de las marcas nacionales y extranjeras, en la Zona I. | es_ES |
| dc.type | vigente | es_ES |
| dc.type | investigacion | es_ES |
| dc.type | vigente | es_ES |
| dc.type | investigacion | es_ES |
| dc.contributor.organismo | PhD. Félix Paguay | es_ES |
| dc.contributor.organismo | PhD. Gabriela Cuadrado | es_ES |
| dc.contributor.organismo | Msc. Javier Villarreal | es_ES |
| dc.identifier.year | 2023 | es_ES |
| Appears in Collections: | Relaciones consumidor-marca y su asociación con la lealtad a la marca: el papel moderador de las marcas nacionales y extranjeras, en la Zona I. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2-Ex_Eva_Consumidor_Marca.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 659.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 3-Resolución_Aprobación.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 405.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 4-RESOLUCION 036.4 AYUDANTES DE INVESTIGACION-signed.pdf | Resolución asignación ayudantes de investigación | 206.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 1-Perfil_Proyecto_Consumidor_Marca.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 731.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2. Formato distributivo-signed.pdf | Distributivo de trabajo ayudantes de investigación | 223.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 5. Informe ayudantes-signed-signed.pdf | Informe desempeño de ayudantes de investigación | 284.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 1. Informe Mayo-Agosto2023 - DIIN-2023-09-signed(1).pdf | Informe cuatrimestral mayo - agosto 2023 | 417.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.