Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/592
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 161.b-CSUP-2021 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T18:08:13Z | - |
dc.date.available | 2024-05-30T18:08:13Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/592 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | Análisis del comportamiento de atacantes cibernéticos mediante la implementación de una red HONEYNET. | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | Ing. Milton Del Hierro | es_ES |
dc.identifier.year | 2021 | es_ES |
Appears in Collections: | Análisis del comportamiento de atacantes cibernéticos mediante la implementación de una red HONEYNET. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2-1_Ex_ante_ext_ata.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 693.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
4-1_Inf_cuatri_2021.pdf | Informe cuatrimestral septiembre - diciembre 2021 | 390.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
1_Per_Cyb.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 765.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
3_Reso_aprob.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 336.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.