Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/628
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | 137-CSUP-2018 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T17:45:07Z | - |
dc.date.available | 2024-05-31T17:45:07Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-12 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/628 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | Los sistemas de realidad aumentada y el aprovechamiento de la tecnología en la educación básica, media y superior del Carchi | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Giorgina Arcos | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Carlitos Guano | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. César Enríquez | es_ES |
dc.identifier.year | 2018 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Los sistemas de realidad aumentada y el aprovechamiento de la tecnología en la educación básica, media y superior del Carchi |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fase6.1.pdf | Informe cuatrimestral julio - octubre 2018 | 1.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase3.1.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 260.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase2.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase1.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 3.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase15.pdf | Informe final de resultados del proyecto | 461.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase14.pdf | Artículo - Los sistemas de realidad aumentada como recurso educativo en pandemia en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi | 4.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase9.4.pdf | Acta Nº 001-UPEC-2021-A devolución de materiales biblioteca | 584.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase9.3.pdf | Acta Nº 002-2019 egreso de materiales biblioteca | 534.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase13.pdf | Cronograma de actividades planeadas y ejecutadas | 826.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase12.pdf | Informe desempeño de ayudantes de investigación | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase6.4.pdf | Informe cuatrimestral septiembre - diciembre 2021 | 7.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase6.3.pdf | Informe cuatrimestral enero - abril 2020 | 6.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase6.2.pdf | Informe cuatrimestral septiembre - diciembre 2019 | 9.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase3.2.pdf | Resolución de prórroga del proyecto | 386.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase7.3.pdf | Copia: Solicitudes de Compra 2020 | 2.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase4.2.pdf | Distributivo de trabajo ayudantes de investigación | 123.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase4.1.pdf | Acta Nº3, Nº4 selección de ayudantes de investigación | 388.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase7.2.pdf | Copia: Solicitudes de Compra 2019 | 3.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.