Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/636
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | 124-CSUP-2020 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T19:43:55Z | - |
dc.date.available | 2024-05-31T19:43:55Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-03 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/636 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | Personalidad del emprendedor y el emprendimiento frente al COVID-19, en la provincia del Carchi y el departamento de Nariño | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Luis Viveros | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Verónica García | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Claudia Solarte | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Gloria Rivera | es_ES |
dc.identifier.year | 2020 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Personalidad del emprendedor y el emprendimiento frente al COVID-19, en la provincia del Carchi y el departamento de Nariño |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fase1.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 347.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase12.2.pdf | Artículo - EL EMPRENDIMIENTO FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN LA CIUDAD DE PASTO-COLOMBIA | 531 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase12.3.pdf | Artículo - LA INFLUENCIA DEL COVID-19 EN EL EMPRENDEDOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (COLOMBIA) Y SU RELACIÓN CON LA INNOVACIÓN EN MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS | 473.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase12.1.pdf | Artículo - EL COVID-19 DESDE LA PERSPECTIVA DEL EMPRENDEDOR CARCHENSE | 435.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase13.pdf | Ponencia - certificado | 2.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase6.1.pdf | Informe cuatrimestral enero - abril 2021 | 7.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase6.pdf | Informe cuatrimestal julio - octubre 2020 | 4.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase3.1.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 240.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase2.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase4.pdf | Informe desempeño ayudantes de investigación | 237.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase7.1.pdf | Solicitud cierre de proyecto de investigación | 237.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase8.pdf | Cronograma de actividades planeadas y ejecutadas | 145.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase7.2.pdf | Informe final de resultados del proyecto | 716.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase3.2.pdf | Resolución de prórroga del proyecto | 385.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase3.3.pdf | Resolución de desvinculación investigador Solarte | 373.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase4.2.pdf | Distributivo de trabajo ayudantes de investigación | 247.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.