Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/636
Título : | Personalidad del emprendedor y el emprendimiento frente al COVID-19, en la provincia del Carchi y el departamento de Nariño |
Autor : | 124-CSUP-2020 MSc. Luis Viveros MSc. Verónica García MSc. Claudia Solarte MSc. Gloria Rivera |
Fecha de publicación : | 3-jul-2020 |
URI : | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/636 |
Aparece en las colecciones: | Personalidad del emprendedor y el emprendimiento frente al COVID-19, en la provincia del Carchi y el departamento de Nariño |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fase1.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 347.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase12.2.pdf | Artículo - EL EMPRENDIMIENTO FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN LA CIUDAD DE PASTO-COLOMBIA | 531 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase12.3.pdf | Artículo - LA INFLUENCIA DEL COVID-19 EN EL EMPRENDEDOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (COLOMBIA) Y SU RELACIÓN CON LA INNOVACIÓN EN MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS | 473.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase12.1.pdf | Artículo - EL COVID-19 DESDE LA PERSPECTIVA DEL EMPRENDEDOR CARCHENSE | 435.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase13.pdf | Ponencia - certificado | 2.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase6.1.pdf | Informe cuatrimestral enero - abril 2021 | 7.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase6.pdf | Informe cuatrimestal julio - octubre 2020 | 4.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase3.1.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 240.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase2.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase4.pdf | Informe desempeño ayudantes de investigación | 237.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase7.1.pdf | Solicitud cierre de proyecto de investigación | 237.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase8.pdf | Cronograma de actividades planeadas y ejecutadas | 145.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase7.2.pdf | Informe final de resultados del proyecto | 716.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase3.2.pdf | Resolución de prórroga del proyecto | 385.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Fase3.3.pdf | Resolución de desvinculación investigador Solarte | 373.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase4.2.pdf | Distributivo de trabajo ayudantes de investigación | 247.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.