Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/526
Title: | Análisis multimodal y aprendizaje automático aplicados en la evaluación reológica de galletas sin gluten, enriquecidas con chocho (Lupinus mutabilis), amaranto (Amaranthus spp.) y nanopartículas de carbonato de calcio. |
Authors: | MSc. Marco Burbano MSc. Santiago Rojas MSc. Carlos Paredes PhD. Orlando Meneses PhD. Pedro Maldonado (EPN) |
Issue Date: | 1-Mar-2024 |
URI: | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/526 |
Appears in Collections: | Análisis multimodal y aprendizaje automático aplicados en la evaluación reológica de galletas sin gluten, enriquecidas con chocho (Lupinus mutabilis), amaranto (Amaranthus spp.) y nanopartículas de carbonato de calcio. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3. R. 017-CSUP-2024 APROB PROY. DE INVESTIGACIÓN 2024-signed.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 461.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
1. Perfil Proyecto Análisis Multimodal.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 684.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
2. Evaluación Ex-Ante.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 220.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
RESOLUCIÓN No. 23.1-SVO-CI-2024 VINCULACION DE DOCENTE PROYECTO DE INVESTIGACION ORLANDO MENESES-signed.pdf | Resolución de vinculación investigador Orlando Meneses | 389.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
RESOLUCIÓN No. 23-SVO-CI-2024 VINCULACION DE DOCENTE PROYECTO DE INVESTIGACION CARLOS PAREDES-signed.pdf | Resolución de vinculación investigador Carlos Paredes | 389.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Convenio Específico UPEC-EPN.pdf | Convenio Específico UPEC - EPN | 5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Convenio Marco UPEC-EPN.pdf | Convenio Marco UPEC - EPN | 4.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
INFORME CUATRIMESTRAL 1 (Febrero - Abril 2024).pdf | Informe cuatrimestral enero-abril 2024 | 356.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
RESOLUCIÓN No. 44-SE-CFIACA-2024 BRANDON RODRIGUEZ AYUDANTES DE INVESTIGACION-signed.pdf | Resolución asignación ayudante de investigación Brandon Rodríguez | 424.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
RESOLUCIÓN No. 44.1-SE-CFIACA-2024 ANAEL UTRERAS AYUDANTES DE INVESTIGACION-signed.pdf | Resolución asignación ayudante de investigación Anael Utreras | 424.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
RESOLUCIÓN No. 44.2-SE-CFIACA-2024 PAMELA CAMPUES AYUDANTES DE INVESTIGACION-signed.pdf | Resolución asignación ayudantes de investigación Pamela Campues | 423.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
2. INFORME CUATRIMESTRAL 2 (Mayo - Agosto 2024)-signed (2)-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral mayo- agosto 2024 | 346.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. INFORME CUATRIMESTRAL 3 (Septiembre- Diciembre 2024)-signed-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral septiembre- diciembre 2024 | 695.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
RESOLU~2.PDF | RESOLUCIÓN No. 23.1-SVO-CI-2024 Vinvulación PhD. Orlando Meneses | 389.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
RESOLU~1.PDF | RESOLUCIÓN No. 23-SVO-CI-2024 Vinculación Msc. Carlos Paredes | 389.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
RESOLU~3.PDF | RESOLUCIÓN No. 37-SVO-CI-2024 Vinculación Dr. Mauricio Mosquera | 389.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.