Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/555| Title: | Relaciones consumidor-marca y su asociación con la lealtad a la marca: el papel moderador de las marcas nacionales y extranjeras, en la Zona I. |
| Authors: | 299-CSUP-2022 PhD. Félix Paguay PhD. Gabriela Cuadrado Msc. Javier Villarreal |
| Issue Date: | 1-Jan-2023 |
| URI: | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/555 |
| Appears in Collections: | Relaciones consumidor-marca y su asociación con la lealtad a la marca: el papel moderador de las marcas nacionales y extranjeras, en la Zona I. |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2-Ex_Eva_Consumidor_Marca.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 659.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 3-Resolución_Aprobación.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 405.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 4-RESOLUCION 036.4 AYUDANTES DE INVESTIGACION-signed.pdf | Resolución asignación ayudantes de investigación | 206.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 1-Perfil_Proyecto_Consumidor_Marca.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 731.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2. Formato distributivo-signed.pdf | Distributivo de trabajo ayudantes de investigación | 223.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 5. Informe ayudantes-signed-signed.pdf | Informe desempeño de ayudantes de investigación | 284.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 1. Informe Mayo-Agosto2023 - DIIN-2023-09-signed(1).pdf | Informe cuatrimestral mayo - agosto 2023 | 417.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.