Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/576
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 044-CSUP-2022 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T23:10:53Z | - |
dc.date.available | 2024-05-29T23:10:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-21 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/576 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | Influencia del uso de cereales andinos como extensores cárnicos en la elaboración de mortadela a partir de carne de pelibuey (Ovis orientalis aries) | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | PhD. Francisco Domínguez | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Marco Burbano | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Vanessa Cadena | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Freddy Torres | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Ana Lucía Rodríguez | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Gabriela Revelo | es_ES |
dc.identifier.year | 2022 | es_ES |
Appears in Collections: | Influencia del uso de cereales andinos como extensores cárnicos en la elaboración de mortadela a partir de carne de pelibuey (Ovis orientalis aries) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3_res_aprob.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 279.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
2-2_ex_ante.pdf | Evaluación Ex - ante del proyecto | 486.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
1_perf.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
DOC023.pdf | Informe técnico cuatrimestral septiembre- diciembre 2022 | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Informe Cuatrimestral Mayo - Agosto 2023.PDF | Informe técnico cuatrimestral mayo- agosto 2023 | 574.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
INFORME CUATRIMESTRAL SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023-signed (1)-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral septiembre- diciembre 2023 | 521.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
INFORME CUATRIMESTRAL ENERO - ABRIL 2024-signed-signed(1).pdf | Informe técnico cuatrimestral enero - abril 2024 | 635.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.