Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/576
Título : | Influencia del uso de cereales andinos como extensores cárnicos en la elaboración de mortadela a partir de carne de pelibuey (Ovis orientalis aries) |
Autor : | 044-CSUP-2022 PhD. Francisco Domínguez MSc. Marco Burbano MSc. Vanessa Cadena MSc. Freddy Torres MSc. Ana Lucía Rodríguez MSc. Gabriela Revelo |
Fecha de publicación : | 21-mar-2022 |
URI : | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/576 |
Aparece en las colecciones: | Influencia del uso de cereales andinos como extensores cárnicos en la elaboración de mortadela a partir de carne de pelibuey (Ovis orientalis aries) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3_res_aprob.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 279.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
2-2_ex_ante.pdf | Evaluación Ex - ante del proyecto | 486.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
1_perf.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DOC023.pdf | Informe técnico cuatrimestral septiembre- diciembre 2022 | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Informe Cuatrimestral Mayo - Agosto 2023.PDF | Informe técnico cuatrimestral mayo- agosto 2023 | 574.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
INFORME CUATRIMESTRAL SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023-signed (1)-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral septiembre- diciembre 2023 | 521.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
INFORME CUATRIMESTRAL ENERO - ABRIL 2024-signed-signed(1).pdf | Informe técnico cuatrimestral enero - abril 2024 | 635.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.