Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/576
Title: | Influencia del uso de cereales andinos como extensores cárnicos en la elaboración de mortadela a partir de carne de pelibuey (Ovis orientalis aries) |
Authors: | 044-CSUP-2022 PhD. Francisco Domínguez MSc. Marco Burbano MSc. Vanessa Cadena MSc. Freddy Torres MSc. Ana Lucía Rodríguez MSc. Gabriela Revelo |
Issue Date: | 21-Mar-2022 |
URI: | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/576 |
Appears in Collections: | Influencia del uso de cereales andinos como extensores cárnicos en la elaboración de mortadela a partir de carne de pelibuey (Ovis orientalis aries) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3_res_aprob.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 279.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
2-2_ex_ante.pdf | Evaluación Ex - ante del proyecto | 486.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
1_perf.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
DOC023.pdf | Informe técnico cuatrimestral septiembre- diciembre 2022 | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Informe Cuatrimestral Mayo - Agosto 2023.PDF | Informe técnico cuatrimestral mayo- agosto 2023 | 574.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
INFORME CUATRIMESTRAL SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023-signed (1)-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral septiembre- diciembre 2023 | 521.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
INFORME CUATRIMESTRAL ENERO - ABRIL 2024-signed-signed(1).pdf | Informe técnico cuatrimestral enero - abril 2024 | 635.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.