Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/580
Title: | Formación artístico cultural como eje transversal de aplicación del modelo educativo de la Politécnica del Carchi |
Authors: | 044-CSUP-2022 MSc. Ivan Realpe MSc. Angélica Tugumbango MSc. Diana Portilla PhD. Duván Ávalos MSc. Juan Pablo Peñaherrera |
Issue Date: | 23-Feb-2022 |
URI: | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/580 |
Appears in Collections: | Formación artístico cultural como eje transversal de aplicación del modelo educativo de la Politécnica del Carchi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1_perf.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 589.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
3_res_aprob.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 279.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
2-1_ex_ante.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 544.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
RESOLUCION NRO 042 VINCULACION PROYECTO DE INVESTIGACION-signed.pdf | RESOLUCIÓN: RCI-SVO-006-N°042-2023 Vinculación Msc. Juan Pablo Peñaherrera | 219.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
RESOLUCIÓN NRO 003 VINCULACION DE DOCENTE A GRUPO DE INVESTIGACION-signed.pdf | RESOLUCIÓN: RCI-SVE-001-N°003-2023 Vinculación Avalos Flórez Édison Duván | 209.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
RESOLU~1.PDF | RESOLUCIÓN No. 31-SVO-CI-2024 Desvinculación | 389.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
UPEC-P08-S1.2-FT03 Informe Cuatrimestral - mayo . Agosto-signed(3).pdf | Informe técnico cuatrimestral mayo- agosto 2023 | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
UPEC-P08-S1.2-FT03 Informe Cuatrimestral - Sep-Dic-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral septiembre- diciembre 2023 | 506.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
UPEC-P08-S1.2-FT03 Informe Cuatrimestral - Ene-Abri-signed.pdf | Informe técnico cuatrimestral enero - abril 2024 | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.