Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/655
Título : | Inteligencia artificial generativa y resultados de aprendizaje bajo estándares internacionales de los estudiantes del Centro de Ciencias Básicas de las carreras de ingeniería de la UPEC. |
Autor : | 021-CSUP-2025 Juan Carlos López Ruano Johnny Fernando Hidalgo Rodríguez Kevin Liroy Ortega Chávez Darwin Fabricio Casaliglla Ger John Anderson Tipaz Chingal |
Palabras clave : | Inteligencia Artificial Generativa Rendimiento académico Sostenibilidad Innovación educativa |
Fecha de publicación : | 27-ene-2025 |
Resumen : | La presente investigación analiza el impacto de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en el rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC). Se parte de la premisa de que la educación en ingeniería debe estar alineada con las necesidades sociales, económicas y tecnológicas, promoviendo la innovación y la sostenibilidad. En este contexto, la IAG representa una herramienta con potencial para optimizar el aprendizaje en ciencias básicas mediante la personalización de contenidos y la retroalimentación inmediata. Para evaluar su impacto, se propone aplicar la prueba EXIM, desarrollada por la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI), antes y después de la implementación de herramientas de IAG en el aula. A través de un análisis comparativo, se busca determinar cómo la IAG influye en el desarrollo de competencias fundamentales en Matemáticas, Física, Química y Biología, estableciendo estrategias para mejorar la formación académica y fortalecer la calidad educativa en la institución. |
URI : | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/655 |
Aparece en las colecciones: | 2025 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PERFIL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN GICIB 2025 CORREGIDO-signed.pdf | PERFIL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 494.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
5. UPEC-P08-S1.1-FT03 formato ex ante (1).pdf | EVALUACIÓN EX - ANTE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 629.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
RESOLUCIÓN No. 021-CSUP-2025.pdf | RESOLUCIÓN No. 021-CSUP-2025 | 147.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.